Интересно, что студентов не отпугивает имеющиеся порой сложности на рынке жилья. В первую очередь это касается таких городов как Берлин и Гамбург. Месячная плата за комнату в студенческой коммуналке в этих городах лежит в диапазоне 405 - 510 евро. Еще 13 вузовских городов попали в группу с напряженной ситуацией со студенческим жильем.
Немного занимательной статистики. Численость студентов по федеральным землям ( по столбцам данные за последние четыре года)
Германия | 2 499 409 | 2 616 881 | 2 698 910 | 2 759 267 |
Баден-Вюртемберг | 333 217 | 347 199 | 356 539 | 360 165 |
Бавария | 332 764 | 355 915 | 368 258 | 377 704 |
Берлин | 160 220 | 165 923 | 171 263 | 175 651 |
Бранденбург | 52 031 | 50 272 | 49 762 | 49 321 |
Бремен | 34 783 | 35 243 | 35 627 | 36 231 |
Гамбург | 90 903 | 93 814 | 96 286 | 98 953 |
Гессен | 215 209 | 227 608 | 238 221 | 244 041 |
Мекленбург передняя Померания | 39 906 | 39 274 | 38 935 | 38 418 |
Нижняя Саксония | 169 626 | 177 571 | 191 215 | 201 513 |
Северный Рейн - Вестфалия | 644 612 | 695 297 | 725 885 | 750 937 |
Рейнланд-Пфальц | 121 068 | 122 646 | 122 676 | 121 259 |
Саарланд | 28 262 | 28 657 | 29 544 | 30 637 |
Саксония | 112 724 | 113 394 | 112 574 | 111 766 |
Саксония-Ангальт | 55 876 | 55 954 | 54 989 | 54 635 |
Шлезвиг-Гольштиния | 54 977 | 56 113 | 56 221 | 57 869 |
Тюрингия | 53 231 | 52 001 | 50 915 | 50 167 |
Какую долю студентов составляют сегодня иностранцы, сказать пока сложно. Год назад, согласно статистики, в немецких ВУЗах числились 407.280 иностранцев, из которых 85.711 получили допуск для поступления ВУЗ (Abitur, Hochschulzugangsberechtigung) в Германии (или в немецких учебных заведениях за рубежом). Среди первокурсников иностранцы составили 25%.